

深圳依托鹽田港、蛇口港直航優勢,到印尼海派雙清到門服務聚焦 “海運 + 清關 + 派送” 一體化,核心解決印尼清關復雜、末端覆蓋難的痛點,適配 1 立方米至整柜級貨物,2025 年普貨清關時效壓縮至 1-3 天,敏感貨(帶電 / 食品)需提前做好合規備案,以下為詳細服務參數、全流程及避坑要點。
以 “深圳起運→印尼核心港口” 為基準,均為門到門雙清包稅價(含深圳提貨、海運、印尼清關、6% 增值稅 + 關稅、本地派送),普貨與敏感貨時效 / 價格差異顯著:
| 服務類型 | 適用貨量 / 場景 | 印尼雅加達港(丹戎不碌) | 印尼泗水港(丹戎佩拉港) | 印尼三寶壟港 | 核心保障 |
|---|---|---|---|---|---|
| 普貨海派拼箱 | 1-20 立方米(家具 / 服裝 / 建材) | 時效 10-14 天價格 65-800 元 / CBM | 時效 12-16 天價格 70-850 元 / CBM | 時效 14-18 天價格 75-900 元 / CBM | 鹽田港直航,拼滿 5CBM 享優先裝船 |
| 普貨海派整柜 | ≥20 立方米(設備 / 大宗原料) | 時效 8-12 天價格 600-8000 元(20GP) | 時效 10-14 天價格 650-8500 元(20GP) | 時效 12-16 天價格 700-9000 元(20GP) | 20GP/40HQ 獨立艙位,免拆箱清關 |
| 敏感貨海派拼箱 | 1-15 立方米(帶電 / 化妝品) | 時效 12-16 天價格 80-950 元 / CBM | 時效 14-18 天價格 85-1000 元 / CBM | 時效 16-20 天價格 90-1050 元 / CBM | 專項清關通道,UN38.3/MSDS 預審 |
| 敏感貨海派整柜 | ≥20 立方米(批量帶電設備) | 時效 10-14 天價格 750-9500 元(20GP) | 時效 12-16 天價格 800-10000 元(20GP) |


| 費用類別 | 占比(普貨拼箱至雅加達港) | 說明 |
|---|---|---|
| 深圳提貨費 | 10%-15% | 3 噸內免費,超噸按 5 元 / 公斤加收 |
| 國內轉運費 | 8%-12% | 深圳→鹽田港 / 蛇口港運輸 + 港口雜費 |
| 海運基礎運費 | 35%-45% | 直航運費,旺季(9-12 月)上浮 20% |
| 清關 + 稅費 | 20%-25% | 含清關費、6% 增值稅、關稅(FORM E 減免后) |
| 印尼派送費 | 10%-15% | 港口→目的地運輸,市區免費,郊區加費 |
合規申報不踩雷:
避免派送與中轉風險:
控制滯港 / 滯箱成本:


深圳個人能發海派雙清到門到印尼嗎?答:可以。個人寄私人物品(如家具、行李)需提供收件人護照,貨值≤2000 美元可享免稅額度;企業寄件需補充商業發票,物流商可提供模板。
敏感貨(如手機充電器)能走海派嗎?需要什么資料?答:能走。需提供UN38.3 報告(代辦費 300 元),批量運輸(超 100 臺)需補充印尼BKPM 進口許可證(800 元),通過專項清關通道,通過率 95% 以上。
貨物到印尼后沒人提貨,能暫存多久?收費嗎?答:物流商在雅加達、泗水設合作倉庫,清關后可免費暫存 3 天;超期按 15 元 / 立方米 / 天(拼箱)、50 元 / 柜 / 天(整柜)收費,最長暫存 15 天,可在線預約延遲派送。
