

中國到越南物流 CIF 門到門服務,突破傳統 CIF “僅到港” 局限,升級為 “國內提貨→運輸→越南清關→全境派送” 全鏈路覆蓋,主打陸運閃送 3-5 天、海運直達 7-12 天,適配普貨 / 敏感貨,以下為詳細服務方案、費用及時效。
| 貨物類型 | 貨量區間 | 中國起運地→越南價格(人民幣) | 時效 | 包含服務 |
|---|---|---|---|---|
| 普貨 | 100kg-1 噸 | 廣州→河內:1.3-16 元 /kg深圳→胡志明:16-19 元 /kg | 3-4 天 | 上門提貨、正清報關、跨境陸運、越南清關派送 |
| 普貨 | 1-3 噸 | 廣州→河內:1.1-14 元 /kg深圳→胡志明:14-17 元 /kg | 3-4 天 | 優先通關、FORM E 代辦、全程 GPS 跟蹤 |
| 普貨 | 3 噸以上 | 廣州→河內:0.9-12 元 /kg深圳→胡志明:12-15 元 /kg | 2-3 天 | 直達車輛、批量折扣、2 名裝卸工 |
| 敏感貨 | 100kg-1 噸 | 廣州→河內:1.6-19 元 /kg深圳→胡志明:19-22 元 /kg | 4-5 天 | 專項清關、UN38.3 預審、保險 |
| 敏感貨 | 1-3 噸 | 廣州→河內:1.4-17 元 /kg深圳→胡志明:17-20 元 /kg | 4-5 天 | 敏感貨通道、MITI 許可證代辦 |
| 貨物類型 | 貨量區間 | 中國起運地→越南價格(人民幣 / CBM) | 時效 | 包含服務 |
|---|---|---|---|---|
| 普貨 | 1-5CBM | 深圳→胡志明:65-750 元廣州→海防:620-720 元 | 8-10 天 | 集貨拼箱、正清報關、海運、清關派送 |
| 普貨 | 5-10CBM | 深圳→胡志明:60-700 元廣州→海防:580-680 元 | 7-9 天 | 優先裝船、FORM E 代辦、保險(貨值 0.1%) |
| 普貨 | 10CBM 以上 | 深圳→胡志明:55-650 元廣州→海防:530-630 元 | 7-8 天 | 直航倉位、批量折扣、越南優先派送 |
| 敏感貨 | 1-5CBM | 深圳→胡志明:80-900 元廣州→海防:780-880 元 | 10-12 天 | 專項清關、MSDS 審核、保險升級 |
| 敏感貨 | 5-10CBM | 深圳→胡志明:75-850 元廣州→海防:730-830 元 | 9-11 天 | 批量敏感貨備案、優先卸船 |

CIF 門到門和傳統 CIF 有什么區別?答:傳統 CIF 僅含 “中國港口→越南港口” 費用,本服務升級為 “上門提貨→越南派送” 全鏈路,無需客戶對接多環節。
越南偏遠省份能做到門到門嗎?費用會增加嗎?答:能覆蓋,如老街、高平省,48 小時內送達,無偏遠附加費,報價已含全鏈路費用。
貨物破損怎么理賠?答:裝貨時拍照留證,破損后 48 小時內提交申請,基礎險覆蓋 10 萬元 / 票,超額部分按 0.2% 付費,7 天內理賠到賬。


