您好,歡迎來到東莞市錦秀國際貨運(yùn)代理有限公司


越南物流出口五金配件(普貨)FOB 報(bào)價(jià),核心含 “國內(nèi)運(yùn)輸 + 港口雜費(fèi) + 報(bào)關(guān) + 裝船”,不含海運(yùn)運(yùn)費(fèi)及越南清關(guān)費(fèi)用。2025 年散貨(1CBM 起)單價(jià) 620-820 元 / CBM,整柜(20GP/40HQ)4800-8800 元 / 柜,費(fèi)用受中國起運(yùn)地、貨量影響顯著,以下為詳細(xì)報(bào)價(jià)及說明。
以 “中國主要起運(yùn)地(廣州 / 深圳 / 南寧)→越南核心港口(胡志明港 / 海防港)” 為基準(zhǔn),五金配件按 “重量或體積取大值” 計(jì)費(fèi)(1CBM≈333kg,五金多按重量折算),報(bào)價(jià)含拖車、報(bào)關(guān)、港口 THC、裝船、防銹包裝。
| 貨量類型 | 貨量區(qū)間 | 廣州→胡志明港(人民幣) | 深圳→海防港(人民幣) | 南寧→胡志明港(人民幣) | 國內(nèi)時(shí)效 | 包含服務(wù) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 散貨(拼箱) | 1-5CBM/333-1665kg | 78-820 元 / CBM2.3-2.5 元 /kg | 80-840 元 / CBM2.4-2.6 元 /kg | 72-760 元 / CBM2.2-2.4 元 /kg | 1-2 天 | 國內(nèi)集運(yùn)、防銹包裝、報(bào)關(guān)、THC、裝船 |
| 散貨(拼箱) | 5-10CBM/1665-3330kg | 72-780 元 / CBM2.2-2.3 元 /kg | 74-800 元 / CBM2.2-2.4 元 /kg | 66-720 元 / CBM2.0-2.2 元 /kg | 1-2 天 | 優(yōu)先報(bào)關(guān)、批量防銹、裝船加急 |
| 散貨(拼箱) | 10CBM 以上 / 3330kg+ | 62-720 元 / CBM1.9-2.2 元 /kg | 64-740 元 / CBM1.9-2.2 元 /kg | 58-680 元 / CBM1.8-2.1 元 /kg | 1 天 | 直裝船、批量折扣、FORM E 代辦 |
| 整柜 20GP | 25-28CBM/8325-9324kg | 580-6500 元 / 柜 | 600-6700 元 / 柜 | 520-5900 元 / 柜 | 1-2 天 | 整柜拖車、定制防銹、報(bào)關(guān)、THC |
| 整柜 40HQ | 68-72CBM/22644-23976kg | 800-8800 元 / 柜 | 820-9000 元 / 柜 |

| 費(fèi)用類別 | 金額(人民幣) | 占比 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 國內(nèi)整柜拖車費(fèi) | 2800-3200 元 | 45% | 廣州番禺→南沙港(50 公里),含司機(jī)等待 |
| 港口雜費(fèi)(THC) | 1500-1800 元 | 25% | 碼頭操作費(fèi)(1200 元)+ 文件費(fèi)(300 元)+ 堆存費(fèi)(300 元) |
| 報(bào)關(guān)費(fèi) | 600-800 元 | 12% | 電子報(bào)關(guān)、單證審核、海關(guān)查驗(yàn)協(xié)助(五金低查驗(yàn)率) |
| 防銹包裝費(fèi) | 300-500 元 | 8% | 整柜防銹膜 + 防潮劑(五金易受潮生銹,必做) |
| 裝船及其他費(fèi) | 600-800 元 | 10% | 貨物裝船、綁扎加固、船公司文件費(fèi) |
| 總計(jì) | 5800-6500 元 | 100% | 20GP 五金配件 FOB 胡志明港全費(fèi)用 |


五金配件按體積還是重量計(jì)費(fèi)?答:按 “取大值”,五金密度大(如鋼鐵配件 1CBM≈7850kg),多按重量計(jì)費(fèi)(如 2.2 元 /kg),輕量五金(如鋁配件)按體積計(jì)費(fèi)。
防銹包裝是必做的嗎?額外收費(fèi)嗎?答:必做,越南港口潮濕,五金易生銹,報(bào)價(jià)已含基礎(chǔ)防銹(防銹膜 + 防潮劑),高要求可加購真空包裝(額外 300 元 / 柜)。
FOB 報(bào)價(jià)不含海運(yùn)運(yùn)費(fèi),怎么確認(rèn)海運(yùn)價(jià)?答:可協(xié)助對接越南買方指定貨代,或提供常用貨代報(bào)價(jià)(如廣州→胡志明港 20GP 海運(yùn)價(jià)約 3000-4000 元,淡旺季波動)。


